
1MW–1GW三级数据中心覆盖
1.2048 MW 参考配置年均 PUE,设计测算
800kVA模块化 UPS 最大容量
6300A密集母线最大额定电流
三级数据中心
微型
< 7.5 MW
属地算力末端节点
机房利旧改建,承重、供电、制冷升级;预制微模块与算力箱;远程托管运营。
城市
7.5–20 MW
城市算力服务运营中心
建筑设施与算力装备系统交付;AI 私有化部署与运行技术服务。
枢纽
100 MW–1 GW
区域枢纽载体
园区与建筑设施,源网荷储一体化规划;液冷集群集成与可靠性验证。
微模块机房与园区配套
微模块把机柜、通道封闭、配电、制冷、门禁与监控集成为一个模块,适合存量机房改造。
| 系统 | 产品 | 规格范围 |
|---|---|---|
| 微模块 | 封闭冷通道、封闭热通道、冷风墙 | 双排宽 3600 mm,高 2000 或 2200 mm;列间空调 25 / 40 / 48 / 60 kW |
| 不间断电源 | 机架式、塔式、模块化 UPS | 3–40 kVA;10–160 kVA;50–800 kVA;整机效率高于 96% |
| 母线 | 密集母线、智能母线 | 250–6300 A;100–1250 A |
| 备用电源 | 柴油发电机组 | 单机常用功率 1000–2000 kW,支持多机自动并机 |
| 冷源 | 液冷冷源模块、集成冷站模块 | 100–1200 kW;100–1000 RT,支持自然冷却 |
| 监控 | 统一监控平台与数字孪生 | 电力、制冷与环境统一采集;告警、容量、资产管理与 PUE 分析 |
